| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് | റിപ്പോർട്ട് തീയതി | |
|---|---|---|---|
| അളവ് | 230 കിലോ | ബാച്ച് നമ്പർ | |
| ഇനം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഫലമായി | |
| അസറ്റിക് ആസിഡ് പരിശുദ്ധി | 99.8% മിനിറ്റ് | 99.9 समानिक स्तुत् | |
| ഈർപ്പം | പരമാവധി 0.15% | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
| അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് | പരമാവധി 0.05% | 0.02 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
| ഫോർമിക് ആസിഡ് | പരമാവധി 0.06% | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | |
| ഇരുമ്പ് | 0.00004 പരമാവധി | 0.00003 | |
| ക്രോമാറ്റിസിറ്റി (ഹാസനിൽ) (Pt – Co) | പരമാവധി 10 | 9 | |
| പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനെയ്റ്റിന്റെ കുറയ്ക്കൽ സമയം | 30 മിനിറ്റ് | 35 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ്-22-2025